Универсальная испытательные машины с компьютерным управлением TIME WDW-50E (максимальная нагрузка 50кН/5тс) предназначена для статических испытаний на растяжение, сжатие и изгиб при нормальной температуре образцов из металла, арматурной стали, образцов из листового и круглого проката по всем основным стандартам на испытания ГОСТ, ASTM, EN, DIN, а также могут применяться для испытания других материалов в пределах конструктивных и технических особенностей машин.
Испытательная машина TIME WDW-50E – это электромеханическая испытательная машина с сервосистемой настройки скорости и сервоприводом от Panasonic Co. Ltd (Япония). Система управления и сбора данных базируется на базе современного персонального компьютера, что позволяет управлять процессом испытания и сбора данных в режиме «online». Программное обеспечение WinWDW позволяет управлять и контролировать все параметры при проведении испытаний: нагрузка, деформация, перемещение траверсы и все другие важные параметры. Программа управления позволяет создавать нужный вам шаблон отчётов о проведенных тестах, в который включены все измеренные и расчётные параметры, а также построенные диаграмм нагружения в режиме реального времени в различных координатах: нагрузка-деформация,нагрузка-перемещение и т.д.
Технические характеристики универсальной электромеханической испытательной машины TIME WDW-50E производства TIME Group Inc.
Модель | TIME WDW-50E | |||||||||
Макс. нагрузка | 50 кН / 5 тс | |||||||||
Система привода | АС сервопривод Panasonic Co. Ltd (Japan), полностью цифровая система измерения и управления | |||||||||
Диапазон нагрузки | 0.4% -100% от макс.нагрузки | |||||||||
Точность по нагрузке | ±1% (±0.5%) | |||||||||
Точность деформации | ±1% (в диапазоне 2%-100% от полной шкалы экстензометра) | |||||||||
Разрешение перемещения | 0.001 мм | |||||||||
Скорость перемещения активного захвата | 0.005 мм/мин – 500 мм/мин, плавная настройка | |||||||||
Ширина рабочего пространства (мм) | 575 | |||||||||
Максимальный ход подвижной траверсы (мм) | 1100 | |||||||||
Габаритные размеры (мм) | 1000х730х2090 | |||||||||
Масса испытательной машины (кг) | 1100 | |||||||||
Потребляемая мощность (кВт) | 1.5 | |||||||||
Базовый комплект поставки испытательной машины TIME WDW-50E*
No. | Наименование | Количество | ||
1 | Силовая рама | 1 комплект | ||
2 | Компьютерная система управления | 1. Персональный компьютер | 1 комплект | |
2. Принтер | 1 комплект | |||
3. Контроллер и программное обеспечение | 1 комплект | |||
3 | Дистанционный пульт управления | 1 комплект | ||
4 | Электронный экстензометр | 1 комплект | ||
5 | Кабели | 1 комплект | ||
6 | Губки для клиновых захватов на растяжение | Плоский образец, мм: 0÷7, 7÷14, 14÷20 | 1 комплект | |
| Круглый образец, мм: ø4÷ø9, ø9÷ø14, ø14÷ø20 | 1 комплект | |||
7 | Приспособления для сжатия | Компрессионные пластины ø100 мм | 1 комплект | |
8 | Приспособления для изгиба | Регулируемая база 0-500 мм, Опорные ролики и оправка ø24 мм | 1 комплект | |
9 | Механические клиновые захваты | 1 комплект | ||
10 | Комплект инструментов | 1 комплект | ||
11 | Инструкция по эксплуатации испытательной машины | 1 шт. | ||
12 | Инструкция по программному обеспечению | 1 шт. | ||
13 | Сертификат завода изготовителя | 1 шт. | ||
14 | Упаковочный лист | 1 шт. | ||
15 | Гарантийный талон | 1 шт. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Time Group |
| Материал | Металл |
- Цена: Цену уточняйте


