
Датчики для измерителей шероховатости серии TR200
- В наличии
+7 (771) 071-75-25
Заказ только по телефону
-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 Вторник 09:00 - 18:00 Среда 09:00 - 18:00 Четверг 09:00 - 18:00 Пятница 09:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Алматы
- +7 (771) 071-75-25Ален Замечательныйул. Сейбека Исаева 19, Taugul-3, Алматы, Қазақстан, Алматы, Казахстан+77710717525
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Дополнительные датчики для профилометров TR200/TR210/TR220
Таблица для выбора измерительных щупов (датчиков) к профилометрам серии TR200
| Чертеж датчика | Модель измерительного щупа (датчика) | Назначение датчика |
| TS100 | Стандартный щуп c иглой для измерения шероховатости на плоских поверхностях, деталях типа «коленчатыйвал» и в каналах диаметром от 5мм. Максимальная глубина канала 22мм. | |
| TS110 | Щуп с иглой для измерения шероховатости на выпуклых и вогнутых поверхностях. Минимальный диаметр канала 8мм,максимальная глубина канала 20мм. Для использования с измерительным штативом ТА610/ТА620 | |
| TS120 | Щуп с мини иглой для измерения шероховатости в каналах диаметром от 2мм. Максимальная глубина канала 9мм. | |
| TS130 | Щуп для измерения шероховатости поверхности в глубоких бороздках или уступах ниже 3мм, прочая функциональностьаналогична модели датчика TS100. Для использования с измерительным штативом ТА610/ТА620 | |
| TS131 | Щуп для измерения шероховатости поверхности в глубоких бороздках или уступах ниже 10мм, прочая функциональностьаналогична модели датчика TS100. Для использования с измерительным штативом ТА610/ТА620 | |
| TS140 | Состоит из датчика и углового передающего стержня, предназначен для измерения шероховатости поверхности впазах и кривошипах с минимальной шириной 7,5 - 20 мм и максимальной высотой 2,5мм. Для использования сизмерительным штативом ТА610/ТА620 |


