
-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 Вторник 09:00 - 18:00 Среда 09:00 - 18:00 Четверг 09:00 - 18:00 Пятница 09:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Алматы
- +7 (771) 071-75-25Ален Замечательныйул. Сейбека Исаева 19, Taugul-3, Алматы, Қазақстан, Алматы, Казахстан+77710717525
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Датчик частоты вращения на основе эффекта Холла Dacell RS-025 подходит для измерения оборотов от сверхнизких до высоких скоростей.
Технические характеристики датчика частоты вращения RS-025| Способ обнаружения | элемент Холла |
| Измерительный диапазон | 1 Гц ~ 20 кГц (при 60 P/R gear, 1 ~ 20000 об/мин, с циклом нагрузки формы выходного сигнала (an output waveform duty cycle) 50% ± 20%) |
| Обнаружитель (detection gear) | Прочные магнитные материалы |
| Зазор между детектором и магнитом | 0.5 ~ 3 мм |
| Питание | 12 В постоянного тока ±2 В |
| Потребляемый ток | не более 40 мА (12 В, при 25°С) |
| Форма выходного сигнала | ±0.5 В прямоугольная |
| Выходное сопротивление | ~ 330 Ом |
| Тип выхода | "плавающая земля" |
| Защита | Полярность источника питания и защита от короткого замыкания выхода |
| Рабочая температура | -10 ... +70°С |
| Температура хранения | -20 ... +80°С |
| Подключение | 6-ти штырьковый разъем (тип R04-PB6F) |
| Допустимая вибрация (при работе) | Двусторонняя, 1.2 мм при 30 Гц по направлениям X, Y, Z в течение часа |
| Допустимые удары (не при работе) | 490 м/с² по направлениям X и Y, менее 3 раз |
| Выдерживаемое напряжение | 1. 250 В постоянного тока, 1 мин. (между экраном и сигнальным кабелем) |
| Подключаемый индикатор | DN-30W |
| Вес | приблизительно 80 г (включая 2 монтажные гайки) |
| Аксессуары | монтажные гайки (2) |
*Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.


