Датчик силы платформенных весов 100,250,500,1000 кгс
Особенности:
Монтаж: - М10х1,5(10,9) - Момент затяжки 29Нм
|
Модель | Мощность | А | Т | Н | W | L1 | L2 | L3 | L4 |
CBSM-100L | 100Кгс | 11 | М12х1.75 | 20 | 20 | 10 | 35,0 | 72,0 | 127 |
CBSM-250L | 250Кгс | ||||||||
CBSM-500L | 500Кгс | 11 | М12х1.75 | 24 | 20 | 10 | 35,0 | 72,0 | 127 |
CBSM-1T | 1Тс |
Технические характеристики
Максимальная нагрузка кгс | 100, 250, 500, 1000 |
Выходной сигнал, мВ/В | 2.0±0.005 |
Баланс ноля, мВ/В | 0±0.03 |
Нелинейность, %RO | 0.03 |
Стабильность, %RO | 0.01 |
Ползучесть(30минут), %RO | 0.03 |
Нулевое значение, %R0/10°C | 0.03 |
Значение выхода, %R0/10°C | 0.015 |
Рекомендуемое питание, В | 10 |
Максимальное напряжение, В | 15 |
Сопротивление Вход, Ом Выход, Ом Изоляция, МОм |
|
400±350 | |
350± 3.5 | |
˃2000@50В | |
Компенсированная температура, °C | -10…+40 |
Рабочая температура, °C | -20…+80 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


