
Тензометрические датчики cилы балочного типа CB1, CB1A
- В наличии
+7 (771) 071-75-25
Заказ только по телефону
-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 Вторник 09:00 - 18:00 Среда 09:00 - 18:00 Четверг 09:00 - 18:00 Пятница 09:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Алматы
- +7 (771) 071-75-25Ален Замечательныйул. Сейбека Исаева 19, Taugul-3, Алматы, Қазақстан, Алматы, Казахстан+77710717525
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Датчики силы балочного типа CB1, CB1A на 150 гс ~ 50 кгс
Особенности датчиков балочного типа CB1, CB1A- Датчики силы были разработаны как электронные «весы»для коммерческого использования;
- Обеспечивают небольшие смещения;
- Повышенная точность и невысокая стоимость;
- Благодаря электронному выходу легко проводить различные процедуры;
- Класс защиты IP65.
- Компактные размеры и малый вес;
| Параметр | Значение | ||
| Номинальный диапазон (н.д.) | 150, 300, 600 гс | 1, 2, 3 кгс | 5, 10, 15, 30, 50 кгс |
| Номинальный выходной сигнал (н.в.с.) | 1.2 мВ/В ± 20% | 1 мВ/В ± 20% | 1.5 мВ/В ± 20% |
| Нелинейность | 0.02% н.в.с. | 0.02% н.в.с | 0.02% н.в.с |
| Гистерезис | 0.02% н.в.с | 0.02% н.в.с | 0.02% н.в.с |
| Повторяемость | 0.02% н.в.с | 0.02% н.в.с | 0.02% н.в.с |
| Ползучесть (20 мин) | 0.03% н.в.с. | 0.03% н.в.с. | 0.02% н.в.с. |
| Баланс ноля | ± 5%н.в.с. | ± 5% н.в.с. | ± 5% н.в.с. |
| Температурный эффект для номинального выходного сигнала | 0.02% от НАГРУЗКА / 10ºС | 0.02% от НАГРУЗКА / 10ºС | 0.02% от НАГРУЗКА / 10ºС |
| Температурный эффект для баланса ноля | 0.03% н.в.с. / 10ºС | 0.03% н.в.с. / 10ºС | 0.03% н.в.с. / 10ºС |
| Температурный диапазон, компенсированный | 0... +40 ℃ | -10 ℃ ... +50 ℃ | -10 ℃ ... +50 ℃ |
| Температурный диапазон, безопасный | -10... +50 ℃ | -10 ℃ ... +50 ℃ | -10 ℃ ... +50 ℃ |
| Терминальное сопротивление, вход | 420± 30 Ом | 420± 30 Ом | 420± 30 Ом |
| Терминальное сопротивление, выход | 350± 2 Ом | 350±2 Ом | 350±2 Ом |
| Сопротивление изоляции | 2000 МОм | 2000 МОм | 2000 МОм |
| Рекомендованное питание | 10 В постоянного тока | 10 В постоянного тока | 10 В постоянного тока |
| Допустимая перегрузка | 150% н.д. | 150% н.д. | 150% н.д. |
| Кабель | Ø 3, жильный экранированный кабель, 1.5 м | Ø 3, жильный экранированный кабель, 1.5 м | Ø 5, жильный экранированный кабель, 1.5 м |
| Допустимый максимальный размер платформы | Ø 80 | 200 x 200 мм | 300 x 300 мм |
| Вес | 200 г | 300 г | 400 г |
| Информация о подключении | EXC+ : RED, EXC- : WHITE, SIG+ : BLACK, SIG- : GREEN | ||
*Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.


