Датчик силы сжатия 200, 300,500 кгс,1, 2, 3, 5, 10, 20 тс
Модель | Нагрузка | A | В | С | D | E | F | G | H |
CCC-200L | 200кгс | 115 | 89 | 6 | 115 | 2 | M12x1.25 | 34 | 38 |
CCC-300L | 300кгс | ||||||||
CCC-500L | 500кгс | ||||||||
CCC-1T | 1тс | ||||||||
CCC-2T | 2тс | 148 | 89 | 9 | 115 | 2 | M24x2.0 | 55 | 38 |
CCC-3T | 3тс | 148 | 89 | 9 | 115 | 2 | M24x2.0 | 55 | 38 |
CCC-5T | 5тс | 148 | 89 | 9 | 115 | 2 | М24x2.0 | 55 | 38 |
CCC-10T | 10тс | 215 | 127 | 12 | 152 | 2 | M39x2.0 | 75 | 38 |
CCC-20T | 20Тс | 290 | 165 | 15 | 193 | 2 | M50x2.0 | 80 | 38 |
Характеристики
Максимальная нагрузка | кгс | 200, 300, 500 кгс; 1, 2, 3, 5, 10, 20 тс | |
Выходной сигнал | мВ/В | 3.0 ± 0.003 | |
Баланс ноля | мВ/В | 0 ± 0.03 | |
Класс точности |
| A | В |
Комбинированная ошибка | %RO | 0.02 | 0.05 |
Повторяемость | %RO | 0.01 | 0.02 |
Ползучесть(30 мин.) | %RO | 0.03 | 0.03 |
Влияние температур |
|
|
|
Нулевое значение | %RO/10°C | 0.03 | 0.03 |
Значение выхода | %RO/10°C | 0.03 | 0.03 |
|
|
|
|
Рекомендуемое питание | В | 10 | |
Максимальное питание | В | 15 | |
Сопротивление |
|
|
|
Вход | Ом | 350 +/- 3.5 | |
Выход | Ом | 350 +/- 3.5 | |
Изоляция | MОм | >2,000@50V DC | |
Компенсированая тепература | °С | от -10 до +40 | |
Рабочая температура | °С | от -30 до +80 | |
- Цена: Цену уточняйте


