Низкопрофильный датчик силы растяжения и сжатия 500 кг, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200 тс
Технические характеристики датчиков силы CLSМаксимальная нагрузка кгс,тс | 500 кгс,1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200 тс | |
Выходной сигнал мВ/В | 2.0 ±0.05 | |
Балансноля мВ/В | 0 ±0.02 | |
Классточности | A | В |
Нелинейность%RO | 0.02 | 0.05 |
Стабильность%RO | 0.01 | 0.02 |
Ползучесть(30 мин.)%RO | 0.03 | 0.03 |
Влияниетемператур |
|
|
Нулевоезначение %RO/10°C | 0.03 | 0.03 |
Значениевыхода%RO/10°C | 0.03 | 0.03 |
Рекомендуемоепитание В | 10 | |
Максимальное питание В | 15 | |
Сопротивление Вход, Ом Выход, Ом Изоляция, МОм |
| |
350 ±+ 3.5 | ||
350 ± 3.5 | ||
>2,000@50В | ||
Компенсированная температура°С | от -10 до +40оС | |
Рабочая температура°С | от -20 до +80оС | |
Модель | Нагрузка | A | В | С | D | E | F | G | H | I | J |
CLS -500L | 500кгс | 110 | 46 | 4 | 1 | 38 | 68 | 139,5 | 8-Ø 6,6 | 97,2 | М16х3,0 |
CLS -1 | 1тс | ||||||||||
CLS -2 | 2тс | ||||||||||
CLS -3 | 3тс | ||||||||||
CLS -5 | 5тс | 120 | 46 | 4 | 1 | 38 | 68 | 149,5 | 8-Ø9 | 97,2 | М18х3,0 |
CLS -10 | 10тс | 138 | 60 | 11 | 1 | 38 | 68 | 167,5 | 8-Ø11 | 97,2 | 240х3,0 |
CLS -20/30 | 20/30тс | 184 | 80 | 21 | 1 | 38 | 68 | 213,5 | 8-Ø14 | 97,2 | 390х3,0 |
CLS -50 | 50тс | 200 | 60 | 11 | 1 | 38 | 68 | 229,5 | 12-Ø 4,3 | 97,2 | М45х3,0 |
CLS -100 | 100тс | 278 | 90 | 26 | 1 | 38 | 68 | 307,5 | 12-Ø16,3 | 97,2 | М70х3,0 |
CLS-200 | 200тс | 355 | 108 | 35 | 1 | 38 | 68 | 384,5 | 12-Ø26 | 97,2 | М90х3,0 |
- Цена: Цену уточняйте


