
-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 Вторник 09:00 - 18:00 Среда 09:00 - 18:00 Четверг 09:00 - 18:00 Пятница 09:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Алматы
- +7 (771) 071-75-25Ален Замечательныйул. Сейбека Исаева 19, Taugul-3, Алматы, Қазақстан, Алматы, Казахстан+77710717525
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Технические характеристики
Габаритные размеры и чертеж
Характеристики* | Точность / значения |
| Мостовое напряжение | Постоянное напряжение DC 10 В, ±15 В |
| Применимый датчик | 1 кОм ~ 100 кОм |
| Номинальный выход | Напряжение 10 В (сопротивление нагрузки более 200 Ом) |
| Ток 4~20 мА (сопротивление нагрузки менее 300 Ом) | |
| Диапазон регулировки нуля | 20%, 10 периодических повторений (rotations) |
| Диапазон регулировки чувствительности | 20%, 10 периодических повторений (rotations) |
| Частотная характеристика | · DC ~ 10 кГц (-3 дБ) |
| Фильтр нижних частот (lowpassfilter) | 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, Pass |
| Нелинейность | 0.02% F.S |
| Рабочая температура | от -10℃ до 60℃ |
| Влажность | Менее 80% RH (без конденсации росы) |
| Источник питания | 220 В переменного тока 50/60 Гц(110 В переменного тока доступно при внутреннем управлении) |
*Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.


