Автоматическая видеоизмерительная система TEK-VMC с ЧПУ широко используется в машиностроении, электронике, автомобилестроении,скобяных изделиях, производстве пластмасс, пресс-форм и других отрасляхпромышленности. Система TEK-VMC может точно измерять размер заготовок, их форму, допуски, чтобывыполнять задачи проверки компонентов, измерения форм, контроляпроцесса на всех этапах технологического процесса.
- ЧПУ полностью автоматическое управление с обратной связью, автоматическое измерение;
- Интегративный дизайн, удобный для измерения;
- Стабильная и надежная мраморная основа, обеспечивающая высокую скорость измерения, точность и прецизионность
- Прецизионная линейная направляющая и шлифованная шарико-винтовая передача, серводвигатель переменного тока обеспечивают точность позиционирования
- Высокоточная линейная шкала, разрешение 1 мкм, высокая точность, отличная стабильность;
- Объектив с ручным зумом и цветная CCD-камера высокого разрешения 1/2 дюйма;
- Программируемое 5-кольцевое, 8-сегментное светодиодное освещение поверхности, управляемое программным обеспечением и с функцией памяти
- Контурное параллельное светодиодное освещение, может интеллектуально реализовать 256-градусную регулировку яркости;
- Дополнительный сенсорный датчик, реализующий 3D-измерение;
Технические характеристики видеоизмерительной системы TEK-VMC
Характеристика | Модель видеоизмерительной системы TEK-VMC | |||
| 2.5D модель | VMC-3020 | VMC-4030 | VMC-5040 | |
| 3D модель | VMC-3020P | VMC-4030P | VMC-5040P | |
Диапазон перемещения по осям X и Y, мм | 300x200 | 400x300 | 500x400 | |
Диапазон перемещения по осм Z, мм | 200 | |||
| Габариты ДхШхВ, мм | 750x520x980 | 1000x620x990 | 1300x750x1000 | |
| Масс нетто, кг | 240 | 280 | 360 | |
| X/Y/Z 3-х осевая линейная шкала (2.5D) | Разрешение 0,5 мкм | |||
| Ось Z | Автофокус | |||
| Точность, мкм | E1(x/y)=2.5+L/100 | |||
| Повторяемость, мкм | ±2 | |||
| Система перемещения | X, Y, Z: винтовая пара | |||
| Система управления перемещением | Автоматическое сервоприводное управление с ЧПУ | |||
| Датчик изображение | TEO 1/3’’цветная CCD камера | |||
| Объектив | Ручной коаксиальный зум | |||
| Цифровое увеличение общее | Оптическое увеличение: 0.7~4.5x, Цифровое увеличение:20~148x | |||
| Скорость, мм/с | X, Y:200 Z:50 | |||
| Рабочее расстояние (стандартное) | 92 мм | |||
| Просмотр объекта | 11.1 мм~1.7 мм | |||
| 3D измерения | Модуль 3D и сенсорный датчик Renishaw | |||
| Процессор обработки | RS-100 | |||
| Освещение | Поверхность: 8-сегментный светодиод холодного света. | |||
| Программное обеспечение | Microsize | |||
| Рабочие условия | Температура: 20℃±2℃, Колебания температуры <2℃/ч, Относительная влажность воздуха: 30~80% | |||
| Вибрация<0.002g,15Гц | ||||
| Электропитание | AC 100~220В, 50/60Гц, 10A | |||
- Цена: Цену уточняйте


