Крупноразмерные абразивные круги Rex-Cut Тип 1 изготовлены из фирменных абразивных материалов на хлопковой основе и предназначены для зачистки, удаления заусенцев и финишной обработки.
Металлы
- Нержавеющая сталь
- Алюминий
- Экзотические металлы
- Мягкая сталь
- Латунь
Характеристики
- Удаление заусенцев и финишная обработка в один проход
- Более длительный ресурс по сравнению с другими нетканными продуктами
- Универсальное удаление заусенцев и финишная обработка
Применение
- Ювелирное производство
Снятие фасок, удаление заусенцев, зачистка и финишная обработка (доступны разрезные и скошенные варианты) - Производство столовых приборов
Обработка зубцов вилок и финишная обработка - Авиация/Авиакосмическая промышленность
Зачистка, удаление заусенцев и финишная обработка деталей двигателей и лопаток турбин - Общественное питание
Удаление заусенцев с кромок кастрюль, сковородок и кухонного оборудования - Автомобильная промышленность
Удаление заусенцев и финишная обработка механически обработанных/литых деталей
Зачистка и финишная обработка пайки на сборочных заводах - Энергетика
Зачистка обработанных канавок во внутренних трубах для грязевых двигателей
Типы зерна
- Оксид алюминия
- Карбид кремния
Зернистость
- 24
- 36
- 54
- 80
- 120
- 180
- 320
Марки/связки
- GFX – Мягкая, для лёгкого удаления заусенцев и зачистки
- JTX – Средняя, для лёгкого удаления заусенцев с увеличенным сроком службы
- MTX – Твёрдая, для лёгкого и среднего съёма металла
| SIZE | SPEC | PART NUMBER | MAX RPM |
|---|---|---|---|
| 6 x 1/8 x 1/2 - Type 1 | A54 GFX | 160303 | 6,050 |
| 6 x 1/8 x 5/8 - Type 1 | A54 GFX | 160503 | 6,050 |
| 6 x 1/4 x 5/8 - Type 1 | A54 GFX | 161303 | 6,050 |
| 6 x 3/8 x 5/8 - Type 1 | A54 GFX | 162103 | 6,050 |
| 6 x 1/2 x 5/8 - Type 1 | A54 GFX | 162703 | 6,050 |
| 6 x 3/4 x 5/8 - Type 1 | A54 GFX | 163303 | 6,050 |
| 6 x 1 x 5/8 - Type 1 | A54 GFX | 163903 | 6,050 |
| 5 x 1 x 5/8 - Type 1 | A54 GFX | 190020 | 7,260 |
| 5 x 1/8 x 3/8 - Type 1 | A54 GFX | 190030 | 7,260 |
| 5 x 1/2 x 1/2 - Type 1 | A54 GFX | 190133 | 7,260 |
| 7 x 1/2 x 5/8 - Type 1 | A54 GFX | 190508 | 5,185 |
| 7 x 1 x 1 - Type 1 | A54 GFX | 190521 | 5,185 |
| 7 x 1/4 x 5/8 - Type 1 | A54 GFX | 190539 | 5,185 |
| 7 x 3/4 x 5/8 - Type 1 | A54 GFX | 190705 | 5,185 |
| 6 x 1/8 x 1/2 - Type 1 | A54 JTX | 160333 | 9,040 |
| 6 x 1/8 x 5/8 - Type 1 | A54 JTX | 160533 | 9,040 |
| 6 x 1/4 x 5/8 - Type 1 | A54 JTX | 161333 | 9,040 |
| 5 x 1 x 5/8 - Type 1 | A54 JTX | 190118 | 10,850 |
| 5 x 1/8 x 3/8 - Type 1 | A54 JTX | 190192 | 10,850 |
| 7 x 1/4 x 5/8 - Type 1 | A54 JTX | 190642 | 7,750 |
| 6 x 1/8 x 1/2 - Type 1 | A54 MTX | 160343 | 9,040 |
| 6 x 1/8 x 5/8 - Type 1 | A54 MTX | 160543 | 9,040 |
| 6 x 1/2 x 5/8 - Type 1 | A54 MTX | 162743 | 9,040 |
| 6 x 3/4 x 5/8 - Type 1 | A54 MTX | 163343 | 6,050 |
| 6 x 1 x 5/8 - Type 1 | A54 MTX | 163943 | 6,050 |
| 5 x 3/4 x 1/2 - Type 1 | A54 MTX | 190047 | 10,850 |
| 5 x 1/8 x 3/8 - Type 1 | A54 MTX | 190102 | 10,850 |
| 5 x 1 x 5/8 - Type 1 | A54 MTX | 190119 | 10,850 |
| 7 x 1/8 x 1/2 - Type 1 | A54 MTX | 190553 | 7,750 |
| 7 x 1/4 x 5/8 - Type 1 | A54 MTX | 190561 | 7,750 |
| 7 x 1/8 x 5/8 - Type 1 | A54 MTX | 190658 | 7,750 |
| 7 x 1 x 1 - Type 1 | A54 MTX | 190682 | 5,185 |
| 7 x 3/4 x 3/4 - Type 1 | A54 MTX | 190700 | 5,185 |
| 7 x 3/8 x 5/8 - Type 1 | A54 MTX | 190731 | 7,750 |
| 7 x 3/4 x 5/8 - Type 1 | A54 MTX | 190734 | 5,185 |
| 6 x 1/8 x 1/2 - Type 1 | A80 GFX | 160304 | 6,050 |
| 6 x 1/8 x 5/8 - Type 1 | A80 GFX | 160504 | 6,050 |
| 6 x 1/4 x 5/8 - Type 1 | A80 GFX | 161304 | 6,050 |
| 6 x 3/8 x 5/8 - Type 1 | A80 GFX | 162104 | 6,050 |
| 6 x 1/2 x 5/8 - Type 1 | A80 GFX | 162704 | 6,050 |
| 6 x 3/4 x 5/8 - Type 1 | A80 GFX | 163304 | 6,050 |
| 6 x 1 x 5/8 - Type 1 | A80 GFX | 163904 | 6,050 |
| 5 x 1/2 x 1/2 - Type 1 | A80 GFX | 190012 | 7,260 |
| 5 x 1/8 x 3/8 - Type 1 | A80 GFX | 190025 | 7,260 |
| 5 x 1/4 x 1/2 - Type 1 | A80 GFX | 190135 | 7,260 |
| 7 x 3/8 x 5/8 - Type 1 | A80 GFX | 190502 | 5,185 |
| 7 x 1/2 x 5/8 - Type 1 | A80 GFX | 190528 | 5,185 |
| 7 x 1/8 x 5/8 - Type 1 | A80 GFX | 190544 | 5,185 |
| 7 x 3/4 x 5/8 - Type 1 | A80 GFX | 190606 | 5,185 |
| 7 x 3/4 x 3/4 - Type 1 | A80 GFX | 190612 | 5,185 |
| 7 x 1 x 1 - Type 1 | A80 GFX | 190615 | 5,185 |
| 7 x 1/8 x 1/2 - Type 1 | A80 GFX | 190628 | 5,185 |
| 7 x 1/4 x 5/8 - Type 1 | A80 GFX | 190689 | 5,185 |
| 6 x 1/8 x 1/2 - Type 1 | A80 JTX | 160334 | 9,040 |
| 6 x 1/8 x 5/8 - Type 1 | A80 JTX | 160534 | 9,040 |
| 6 x 1/4 x 5/8 - Type 1 | A80 JTX | 161334 | 9,040 |
| 6 x 3/8 x 5/8 - Type 1 | A80 JTX | 162134 | 9,040 |
| 6 x 1/2 x 5/8 - Type 1 | A80 JTX | 162734 | 9,040 |
| 6 x 3/4 x 5/8 - Type 1 | A80 JTX | 163334 | 6,050 |
| 6 x 1 x 5/8 - Type 1 | A80 JTX | 163934 | 6,050 |
| 5 x 1/8 x 3/8 - Type 1 | A80 JTX | 190002 | 10,850 |
| 5 x 1/4 x 1/2 - Type 1 | A80 JTX | 190003 | 10,850 |
| 5 x 1/2 x 1/2 - Type 1 | A80 JTX | 190010 | 10,850 |
| 5 x 3/4 x 1/2 - Type 1 | A80 JTX | 190110 | 10,850 |
| 7 x 1/8 x 5/8 - Type 1 | A80 JTX | 190509 | 7,750 |
| 7 x 1/4 x 5/8 - Type 1 | A80 JTX | 190510 | 7,750 |
| 7 x 1/8 x 1/2 - Type 1 | A80 JTX | 190549 | 7,750 |
| 7 x 3/4 x 3/4 - Type 1 | A80 JTX | 190559 | 5,185 |
| 7 x 1 x 1 - Type 1 | A80 JTX | 190678 | 5,185 |
| 6 x 1/8 x 1/2 - Type 1 | A80 MTX | 160344 | 9,040 |
| 6 x 1/8 x 5/8 - Type 1 | A80 MTX | 160544 | 9,040 |
| 6 x 1/4 x 5/8 - Type 1 | A80 MTX | 161344 | 9,040 |
| 6 x 3/8 x 5/8 - Type 1 | A80 MTX | 162144 | 9,040 |
| 6 x 3/4 x 5/8 - Type 1 | A80 MTX | 163344 | 6,050 |
| 6 x 1 x 5/8 - Type 1 | A80 MTX | 163944 | 6,050 |
| 6 x 1/2 x 5/8 - Type 1 | A80 MTX | 164808 | 9,040 |
| 5 x 1/8 x 3/8 - Type 1 | A80 MTX | 190005 | 10,850 |
| 5 x 1/2 x 1/2 - Type 1 | A80 MTX | 190011 | 10,850 |
| 5 x 3/4 x 1/2 - Type 1 | A80 MTX | 190048 | 10,850 |
| 5 x 1/4 x 1/2 - Type 1 | A80 MTX | 190112 | 10,850 |
| 5 x 1/4 x 1/2 - Type 1 | A80 MTX | 190117 | 10,850 |
| 7 x 1/8 x 5/8 - Type 1 | A80 MTX | 190543 | 7,750 |
| 7 x 1/8 x 1/2 - Type 1 | A80 MTX | 190554 | 7,750 |
| 7 x 1 x 1 - Type 1 | A80 MTX | 190556 | 5,185 |
| 7 x 1/8 x 5/8 - Type 1 | A80 MTX | 190565 | 7,750 |
| 7 x 1/4 x 5/8 - Type 1 | A80 MTX | 190693 | 7,750 |
| 7 x 3/8 x 5/8 - Type 1 | A80 MTX | 190694 | 7,750 |
| 7 x 1/2 x 5/8 - Type 1 | A80 MTX | 190695 | 7,750 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | США |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


